学校名称(盖章): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在市区:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课例类型 | ☑多技术融合环境 □智慧教育环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
课例名称 | 公顷的认识 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属学科 | 数学 | 使用教材 | 部编版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所属学段 | 小学 | 教学时长 | 1课时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
任课教师 | *** | 职称 | 职务 | 教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
任课教师简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课例简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请简要阐述课例名称、教学对象、教学环境、教学设计理念、教学策略、实施效果及推广应用情况。 课例名称:公顷的认识 教学对象:小学四年级学生 教学环境:教室有一体机多媒体平台 教学设计理念:让学生在探究的学习过程中主动获取知识,学生只有经历知识形成的过程,才有利于知识的内化,灵活运用。 教学策略:家校交流合作 自主探究 小组交流 实施效果和推广应用情况:本节课学生积极参与到学习活动,气氛活跃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材及教学内容分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《公顷的认识》是人教版小学数学第七册第二单元的内容。学生在学习“公顷”这个土地面积单位之前,已经在三年级下册有了面积及常用面积单位“平方米、平方分米、平方厘米”的认识的基础,在图形的面积的认识方法和直观表象建立上已积累了丰富的基本活动经验。这节课的内容是在进一步巩固面积认识的基础上,完善面积单位的体系,帮助学生建立土地面积单位的概念,为学生解决生活中关于土地面积的实际问题提供支持。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学对象分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请从学生认识能力、认识结构、已有知识和能力基础、学习态度、学习动机、学习风格、学习条件等方面进行分析,并阐明所使用的教学对象分析方法和工具。 学生在三年级下册已经有了面积及常用面积单位的认识基础。但对于公顷这个测量土地面积这个单位还是比较陌生,但对于新知学生又是很感兴趣的,愿意积极的参与到数学活动中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学目标分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学重难点分析及解决措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请阐明教学的重点、难点、解决教学重难点的策略、方法及技术工具(含工具、资源、平台等)支持。 教学重点:平方米与公顷之间的进率,单位换算。 解决策略:迁移类推 自主探究 合作交流 教学难点:建立1公顷的表象。 解决策略:家校交流合作 观察想象活动 测量类活动 技术工具:创显电子白板 多媒体平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要教学策略 | 创设情境 自主探究 实验操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术工具、平台、资源 | 创显电子白板 多媒体平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术支持的教学设计思路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.选择“多技术融合环境”的教师,请阐明技术、资源(含平台与工具)对课堂导入、课堂讲授、课堂评价等教学环节的支持。 本节课充分利用多媒体平台、创显电子白板在课堂导入、新授、巩固练习、课堂评价这几个环节,激发了学生学习的兴趣,整个教学过程不再是教师的讲授,而是让学生的自主探究,更能及时了解学生的掌握情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学活动设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.选择“多技术融合环境”的教师: (1)请提供本课例课堂教学所使用的量规,要素至少包括评价指标、评价等级、指标的分级描述; (2)阐明实时、全面采集学生学习过程性数据所使用的技术工具; (3)给出本课例课堂教学评价结果数据(建议使用图形、图像等可视化形式呈现)。
发放量规表,学生填写,使用WPS统计。 课堂评价结果数据:知识掌握优22人,良22人,中6人,参与学习活动的积极性优23人,良22人,中5人。小组交流优25人,良21人,中4人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课堂教学实录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请提供本课例完整的课堂教学实录,要求: 1.格式为.MP4文件,时长不超过40分钟; 2.可以制作片头,时长不超过10秒,包括课例名称、任课教师、任教学段、使用教材、学校等基本信息; 3.视频清晰(高清),可以根据“教学活动设计”中所设计的各教学环节在课堂实录中进行相应文字注明。 (注:非典型课例不需提供课堂教学实录) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学反思 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请从教学设计理念、教学实践过程、教学方法、教学效果、技术工具应用、教学创新等几个维度进行教学反思。 公顷这个单位虽然在社会生活中被广泛采用,但对于学生来说,在生活中接触的机会并不多。由于公顷是一个比较大的土地面积单位,怎样让学生借助已有知识及生活经验来形成1公顷的表象就是本节课的教学难点。在整个教学过程中,我开展以下几个环节,来帮助学生更好的掌握新知。 1、让学生回忆并描述1平方厘米、1平方分米、1平方米,再运用创显电子白板演示给学生看,接着让学生举出生活中1平方厘米、1平方分米、1平方米的例子,这个环节唤起学生对面积单位的认识经验,为学习公顷这个面积单位铺垫。 2、通过多媒体平台播放关于公顷的短片,揭示公顷这个面积单位。 3、认识公顷,建立这样一个抽象的面积单位,学生从一个模糊到清晰的过程,需要不断地累积表象认识,对于学生来说是一个复杂的建立过程。形成1公顷的表象,如果只是通过语言的描述,学生是很难形成表象的,所以我两者结合,先通过创显电子白板出示“边长100米的正方形面积是1公顷”这样熟悉的语言模式,让学生想象一下边长100米的正方形有多大,这样的一个正方形面积就是1公顷。再让学生通过迁移类推的学习方法来推算出公顷与平方米之间的进率,这个过程学生只是形成初步的表象。再通过观察想象类活动,用多媒体呈现学生熟悉的跑道,400米的跑道围起来的面积大约是1公倾。测量类活动,测量教室的面积,让学生算一算几个这样的教室面积是1公顷。这两个教学活动都是利用生活中熟悉的场景,让学生对1公顷的这个表象更具体。 4、巩固练习的设计,是为了促进学生灵活运用知识的能力。 总之,今后我会不断努力学习,提高自己的教学水平。 |